리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일요F조 | 일요F조 | 33 | 14 | 11 | 3 | 0 | 131 | 80 | 127 | 18 | 78 | 8승 0무 2패 | 1승 | 4승 0무 2패 | 7승 0무 1패 | 더보기 | |
2023 | 주중4부 | 주중4부 | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 183 | 60 | 132 | 19 | 66 | 7승 2무 1패 | 4승 | 6승 0무 0패 | 5승 2무 1패 | 더보기 | |
2023 | 일요F조 | 플레이오프 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | 10 | 5 | 10 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 | |
2023 | 주중4부 | 플레이오프 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1승 0무 0패 | 1승 | 0승 0무 0패 | 1승 0무 0패 | 더보기 | |
2024 | 주중리그 | 주중4부 | 5 | 25 | 13 | 8 | 4 | 1 | 172 | 91 | 171 | 28 | 66 | 6승 1무 3패 | 3승 1무 3패 | 5승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록