리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 토요-중앙부처 | 백호 | 6 | 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 126 | 71 | 77 | 23 | 88 | 5승 0무 5패 | 2승 | 3승 0무 3패 | 4승 0무 2패 | 더보기 |
2023 | 2022년 후반기 | 세중연 플옵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 | |
2023 | 제20회 중앙행정기관 야구대회 | 토너먼트 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2023 | 토요-중앙부처 | 플레이오프 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1승 0무 1패 | 1패 | 1승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2024 | 토요(중앙부처) | 청룡 | 11 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 78 | 90 | 67 | 33 | 39 | 2승 1무 6패 | 1승 | 2승 1무 2패 | 0승 0무 4패 | 더보기 |
2024 | 중앙행정기관 동호인대회 | 토너먼트 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1승 0무 1패 | 1패 | 1승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록