리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022년 후반기 | 세중연 플옵 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 15 | 3 | 14 | 2승 0무 0패 | 2승 | 0승 0무 0패 | 2승 0무 0패 | 더보기 | |
2023 | 제20회 중앙행정기관 야구대회 | 토너먼트 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 31 | 19 | 3 | 18 | 2승 0무 1패 | 1패 | 1승 0무 0패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
2023 | 디비전리그 | 토요-G6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 51 | 40 | 43 | 9 | 31 | 3승 0무 2패 | 1승 | 2승 0무 1패 | 1승 0무 1패 | 더보기 | |
2023 | 토요4부 | 토요4부-A조 | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 109 | 111 | 83 | 29 | 79 | 6승 0무 4패 | 1승 | 3승 0무 4패 | 6승 0무 1패 | 더보기 | |
2023 | 토요4부 | 플레이오프 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2023 | 토요4부(인터리그) | A조 vs B조 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 48 | 52 | 38 | 13 | 41 | 3승 0무 3패 | 1승 | 1승 0무 3패 | 2승 0무 0패 | 더보기 |
2024 | 중앙행정기관 동호인대회 | 토너먼트 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 토요리그 | 토요4부 B조 | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 102 | 61 | 78 | 19 | 59 | 7승 0무 3패 | 1승 | 3승 0무 2패 | 5승 0무 1패 | 더보기 | |
2024 | 인터리그 | 토요4부 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 | 25 | 34 | 5 | 28 | 3승 0무 1패 | 1승 | 2승 0무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
경기 기록