리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022년 후반기 | 세중연 플옵 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 16 | 7 | 13 | 1승 0무 1패 | 1패 | 1승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 | |
2023 | 토요-중앙부처 | 청룡 | 9 | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 90 | 100 | 66 | 38 | 34 | 4승 0무 6패 | 1패 | 2승 1무 4패 | 3승 0무 3패 | 더보기 |
2023 | 제20회 중앙행정기관 야구대회 | 토너먼트 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2023 | 디비전리그 | 토요-G6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 45 | 33 | 21 | 13 | 2승 0무 3패 | 1승 | 1승 0무 1패 | 1승 0무 2패 | 더보기 |
2024 | 디비전리그 | G6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 56 | 50 | 45 | 15 | 31 | 3승 0무 2패 | 3승 | 0승 0무 2패 | 3승 0무 0패 | 더보기 | |
2024 | 토요(중앙부처) | 청룡 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83 | 66 | 76 | 20 | 27 | 6승 0무 3패 | 2승 | 1승 0무 2패 | 5승 0무 1패 | 더보기 | |
2024 | 중앙행정기관 동호인대회 | 토너먼트 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | 7 | 8 | 2 | 2승 0무 1패 | 1패 | 2승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록