리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일요4부 | 일요4부-B조 | 6 | 18 | 14 | 6 | 8 | 0 | 120 | 143 | 122 | 48 | 38 | 6승 0무 4패 | 2승 | 5승 0무 3패 | 1승 0무 5패 | 더보기 |
2023 | 일요4부(인터리그) | A조 vs B조 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 58 | 53 | 53 | 10 | 20 | 3승 0무 3패 | 2승 | 2승 0무 2패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 일요리그 | 일요4부 B조 | 6 | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 133 | 147 | 143 | 40 | 45 | 6승 2무 2패 | 5승 0무 2패 | 1승 2무 4패 | 더보기 | |
2024 | 제3회 세종시 야구협회장기 | 토너먼트 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 인터리그 | 일요4부 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 73 | 69 | 74 | 25 | 28 | 3승 2무 2패 | 2승 0무 0패 | 1승 2무 2패 | 더보기 |
경기 기록