최근 경기 영상
최근 경기 영상이 없습니다.
경기일정
일정확인시간 | 팀이름 | versus | 팀이름 |
---|---|---|---|
2024-09-01 18:00 |
TEAM IRON | 6 VS 12 | Musketeers |
순위 | 선수명 | 타율 | 경기수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
양효진 ( 8 ) | 0.560 | 11 | 14 | 1 | 7 | 6 | |
김종우 ( 99 ) | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
곽문식 ( 36 ) | 0.464 | 12 | 13 | 0 | 10 | 12 | |
4 | 강동혁 ( 20 ) | 0.444 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 |
5 | 박상길 ( 23 ) | 0.435 | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 |
6 | 류승희 ( 10 ) | 0.394 | 13 | 13 | 0 | 10 | 6 |
자유게시판
더보기번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1 | 3월 3일 경기(vs 영보화학) MVP 곽승민 | 김형수 | 2024.03.05 10:39 | 24 |
포토 갤러리
더보기
포토갤러리 목록이 없습니다.