
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
행정안전부 폴라베어스 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 13 | 10 | 1 | 7 | |||||
국토교통부 트랜스포스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | 8 | 2 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.26 (토) | 12:00 | 금강스포츠공원 야구장 | 행정안전부 폴라베어스 13 VS 5 국토교통부 트랜스포스 | 경기종료 | - |
행정안전부 폴라베어스 | 팀명 | 국토교통부 트랜스포스 |
---|---|---|
백승준 (5회) | 3루타 | 임대한 (1회) 최동욱 (2회) |
백승준 (2회) 강형구 (4회) | 2루타 | |
강형구 (1회) 백승준 (1회) 이재혁 (1회) 이재혁 (1회) 전인승 (1회) 박재정 (2회) 정민호 (2회) 백승준 (3회) 윤종혁 (3회) 김형식 (4회) 박재정 (4회) 최민규 (4회) 권성일 (5회) 권성일 (5회) 박재정 (5회) 전인승 (5회) | 도루 | 송용식 (1회) 박종근 (2회) 임대한 (2회) 이준용 (5회) |
정민호 (1회) | 주루사 | |
폭투 | 송용식 | |
심판 : 김종식 정진식 | ||
기록원 : 이준석 |

행정안전부 폴라베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이재혁 (90) | 3B | 4구,도루,도루 3비 | 삼진 | 포파 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 백승준 (64) | C | 4구,도루 | 우2 | 우안,도루 | 우3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
3 | 권성일 (15) | CF | 4구 | 4구,주자아웃 | 1땅 | 1실,도루,도루,주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 | 정민호 (1) | SS | 좌안,도루아웃 | 폭투,4구,도루 | 유비 | 중희비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 전인승 (22) | 1B | 우안,도루 | 2직 | 투땅 | 유땅,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
6 | 박재정 (8) | P | 우희비 | 중안,도루 | 좌안,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||
7 | 강형구 (20) | LF | 스낫(출),폭투,도루 | 좌비 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 | 윤종혁 (00) | RF | 3실 | 스낫(출),폭투,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김형식 (18) | 2B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최민규 (100) | 2B | 중안 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
Total | 34 | 25 | 10 | 12 | 13 | 16 | 0.400 |
국토교통부 트랜스포스 타자성적
국토교통부 트랜스포스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임대한 (49) | SS | 우3,주자아웃 | 우안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박성준 (88) | CF | 우안 | 3파 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 노민철 (10) | C | 유안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 이준용 (9) | SS | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
4 | 박종근 (70) | 1B | 좌안 | 좌안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 송용식 (18) | P | 좌안,도루 | 좌비 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 신병갑 (71) | RF | 4구 | 2땅 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 장은석 (85) | 2B | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이충권 (76) | 3B | 3비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 최동욱 (61) | LF | 좌3 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 25 | 23 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0.348 |

행정안전부 폴라베어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박재정 (8) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 73 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 25 | 73 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5.60 |
국토교통부 트랜스포스 투수성적
국토교통부 트랜스포스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송용식 (18) | 선발 | 패 | 5.0 | 34 | 141 | 25 | 10 | 0 | 7 | 5 | 13 | 10 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 34 | 141 | 25 | 10 | 0 | 7 | 5 | 13 | 10 | 14.00 |