스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
한국교통연구원 All-Ways | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 8 | 4 | 0 | |||||
관세청 야구동호회 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | - | 13 | 7 | 2 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
11.23 (토) | 09:00 | 중앙공원 야구장 | 한국교통연구원 All-Ways 5 VS 13 관세청 야구동호회 | 경기종료 | - |
한국교통연구원 All-Ways | 팀명 | 관세청 야구동호회 |
---|---|---|
박재식 (2회) 이대겸 (2회) 김탁영 (3회) | 2루타 | 우성민 (5회) |
김탁영 (1회) 박상조 (1회) 박준호 (1회) 조정우 (2회) 김탁영 (3회) 박준호 (4회) | 도루 | 고석진 (1회) 문승용 (1회) 박수영 (1회) 노진상 (2회) 노진상 (2회) 문승용 (2회) 박수영 (2회) 문승용 (4회) 문승용 (4회) 정진우 (4회) 홍승룡 (4회) 홍승룡 (4회) 강기복 (5회) 고석진 (5회) 문승용 (5회) 박수영 (5회) 송철훈 (5회) 송철훈 (5회) 정진우 (5회) |
박준호 (2회) | 주루사 | |
심판 : 강성구 곽상익 | ||
기록원 : 장정미 |
타자 성적
한국교통연구원 All-Ways 타자성적
한국교통연구원 All-Ways | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이대겸 (14) | 3B | 유땅 | 중2 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤상원 (38) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 박준호 (82) | SS | 좌안,도루 | 투안,1-2도루아웃 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 박상조 (88) | 1B | 유실,도루 | 중비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 김탁영 (33) | CF | 우안,도루 | 좌중2,2-3도루,3-홈주자아웃 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 김동욱 (32) | DH | 투땅 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 김세훈 (2) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 이상조 (77) | C | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 정경민 (19) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 윤석재 (87) | 2B | 3비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 조정우 (31) | LF | 3실,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박재식 (65) | RF | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 24 | 24 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0.333 |
관세청 야구동호회 타자성적
관세청 야구동호회 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 문승용 (15) | CF | 4구,도루 | 4구,도루 | 중안,도루,2-3도루 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박수영 (97) | 3B | 4구,도루 | 중안,도루 | 좌비 | 3실,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
3 | 정진우 (36) | 1B | 좌중안 | 투비 | 3실,도루 | 유실,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
4 | 송철훈 (25) | 2B | 중비 | 중비 | 2땅 | 중안,도루,2-3도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
5 | 강기복 (59) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 고석진 (2) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 중안,도루 유실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 우성민 (22) | RF | 2땅 | 유땅 | 좌2 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
8 | 홍승룡 (33) | C | 2비 | 4구,도루,2-3도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
9 | 노진상 (34) | P | 스낫(출),도루,2-3도루 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 34 | 27 | 7 | 7 | 13 | 19 | 0.259 |
투수 성적
한국교통연구원 All-Ways 투수성적
한국교통연구원 All-Ways | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김세훈 (2) | 선발 | 패 | 4.2 | 33 | 110 | 26 | 7 | 0 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박준호 (82) | 구원 | 0.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 34 | 115 | 27 | 7 | 0 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5.60 |
관세청 야구동호회 투수성적
관세청 야구동호회 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 노진상 (34) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 74 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 24 | 74 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2.80 |