스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
여보, 야구하고올게 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | - | 11 | 8 | 0 | 8 | |||||
화이트타이거즈 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 7 | 9 | 2 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.26 (토) | 18:00 | 중앙공원 야구장 | 여보, 야구하고올게 11 VS 7 화이트타이거즈 | 경기종료 | - |
여보, 야구하고올게 | 팀명 | 화이트타이거즈 |
---|---|---|
3루타 | 권승철 (2회) | |
박성호 (1회) 박성호 (3회) 윤주영 (3회) 이진남 (5회) | 2루타 | 김태원 (2회) 오기훈 (2회) |
박성호 (1회) 윤진혁 (1회) 이달영 (1회) 김진필 (3회) 윤주영 (5회) 이달영 (5회) 이진남 (5회) | 도루 | 김태원 (1회) 배환식 (3회) 최민규 (3회) 오기훈 (4회) 임효동 (4회) |
견제사 | 배환식 (4회) | |
폭투 | 오기훈 오민우 | |
심판 : 이준석 홍승태 | ||
기록원 : 오태근 |
타자 성적
여보, 야구하고올게 타자성적
여보, 야구하고올게 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김진필 (17) | 2B | 1땅 | 사구,도루 | 4구 | 유비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤진혁 (14) | 3B | 사구,도루 | 4구 | 송구실,2땅 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 박성호 (1) | SS | 좌2,도루 | 폭투,우2 | 투땅 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
4 | 이달영 (44) | DH | 우안,도루 | 유실 | 4구,도루 좌안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 이상영 (10) | LF | 삼진 | 투땅 | 1땅 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이진남 (94) | CF | 2땅 | 1땅 | 중2,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 윤주영 (20) | C | 3비 | 우중2 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
8 | 곽대순 (50) | 1B | 삼진 | 포일,유땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 지병주 (15) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이동주 (24) | C | 폭투,4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 32 | 24 | 8 | 8 | 11 | 7 | 0.333 |
화이트타이거즈 타자성적
화이트타이거즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오기훈 (24) | P | 유땅 | 좌2 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임효동 (8) | SS | 삼진 | 중안 | 포일,스낫(출),도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
3 | 김태원 (68) | CF | 중안,도루 | 좌중2 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 오민우 (7) | 1B | 4구 | 좌비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 배환식 (27) | C | 좌안 | 사구,도루 | 좌안,견제사 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 하기석 (12) | LF | 3파 | 2땅 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 최민규 (10) | 2B | 유땅 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 권승철 (90) | RF | 우3 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 곽승민 (25) | 3B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 26 | 24 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0.375 |
투수 성적
여보, 야구하고올게 투수성적
여보, 야구하고올게 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 고경일 (27) | 선발 | 3.0 | 19 | 70 | 17 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11.67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박성호 (1) | 구원 | 승 | 2.0 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Total | 5.0 | 26 | 88 | 24 | 9 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7.00 |
화이트타이거즈 투수성적