스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
45+ 쉬엄쉬엄 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 3 | 1 | |||||
NBP허리케인 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 8 | 9 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.13 (일) | 14:00 | 중앙공원 야구장 | 45+ 쉬엄쉬엄 4 VS 8 NBP허리케인 | 경기종료 | - |
45+ 쉬엄쉬엄 | 팀명 | NBP허리케인 |
---|---|---|
곽기영 (2회) | 3루타 | 윤석흔 (4회) |
이성훈 (2회) 이인구 (5회) | 2루타 | 권태근 (2회) 김종수 (2회) 전종철 (4회) |
도루 | 권태근 (1회) 신철호 (1회) 신철호 (1회) 김일곤 (2회) 이영섭 (2회) 전종철 (2회) 전종철 (2회) 이영홍 (3회) 전종철 (3회) 김종수 (4회) 김종수 (5회) | |
심판 : 이태우 전세원 | ||
기록원 : 장정미 |
타자 성적
45+ 쉬엄쉬엄 타자성적
45+ 쉬엄쉬엄 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 곽기영 (66) | CF | 삼진 | 우중3 | 3땅 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장병철 (88) | LF | 사구,1-2주자아웃 | 2땅 | 유땅 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 송주현 (6) | 3B | 3땅,3-홈주자아웃 | 1파 | 중안,1-2주자아웃 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 박종근 (70) | RF | 유실 | 2실 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이인구 (59) | 1B | 우안 | 1땅 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 황석현 (21) | 2B | 중안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 유정문 (34) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 김경호 (99) | P | 중안 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 조범중 (3) | SS | 중비 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 이성훈 (1) | C | 중2 | 삼진 | 땅볼 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 29 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.310 |
NBP허리케인 타자성적
NBP허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신철호 (41) | 3B | 4구,도루,2-3도루 | 1땅 | 좌비 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김종수 (44) | CF | 1비 | 좌2 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
3 | 권태근 (27) | SS | 4구,도루 | 우중2 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 김일곤 (52) | RF | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 윤석흔 (17) | RF | 우3 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 박상철 (45) | 1B | 유땅 | 우비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 전종철 (11) | C | 2실,도루,2-3도루 | 2실,2-3도루 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
7 | 이영섭 (98) | 2B | 사구,도루 | 좌비 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 이영홍 (1) | DH | 삼진 | 4구,도루 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
9 | 곽원희 (88) | LF | 우안,포구실 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 이충로 (55) | LF | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 31 | 26 | 9 | 7 | 8 | 11 | 0.346 |
투수 성적
45+ 쉬엄쉬엄 투수성적
45+ 쉬엄쉬엄 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김경호 (99) | 선발 | 패 | 4.0 | 27 | 89 | 22 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조범중 (3) | 구원 | 1.0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 31 | 107 | 26 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5.60 |
NBP허리케인 투수성적
NBP허리케인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서광일 (42) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 97 | 29 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 30 | 97 | 29 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2.33 |