스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
교육부 Educators | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||
농식품부 MAFRA | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 14 | 13 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.05 (토) | 18:00 | 중앙공원 야구장 | 교육부 Educators 7 VS 14 농식품부 MAFRA | 경기종료 | - |
교육부 Educators | 팀명 | 농식품부 MAFRA |
---|---|---|
이덕용 (2회) 전향실 (2회) 허명 (2회) 황광석 (2회) | 2루타 | 송병각 (1회) 전용희 (1회) |
허명 (1회) 김진일 (2회) 이덕용 (2회) 정유석 (2회) 정유석 (2회) 허명 (4회) | 도루 | 곽상익 (1회) 김균태 (1회) 김돈환 (1회) 김균태 (2회) 김돈환 (2회) 복옥규 (2회) 김균태 (3회) 복옥규 (3회) 엄기훈 (3회) 이중혁 (3회) 김돈환 (4회) |
심판 : 강성구 이준석 | ||
기록원 : 장정미 |
타자 성적
교육부 Educators 타자성적
교육부 Educators | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정유석 (99) | C | 삼진 | 좌안,도루,2-3도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김영삼 (32) | CF | 삼진 | 사구 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 허명 (1) | P | 4구,도루 | 좌2 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 황광석 (7) | 3B | 좌실 | 우중2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 전향실 (10) | 1B | 투땅 | 우2,3-홈주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이덕용 (87) | 2B | 우2 3안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 | 김진일 (3) | LF | 4구,도루 스낫(출) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 신영섭 (8) | SS | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 장성혁 (36) | RF | 투땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 23 | 19 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0.316 |
농식품부 MAFRA 타자성적
농식품부 MAFRA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 복옥규 (44) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 좌안,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 엄기훈 (54) | SS | 투땅 | 삼진 | 중안,도루 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 김균태 (10) | LF | 3실,도루 | 좌중안,도루 | 스낫(출),도루 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | ||||||||
4 | 곽상익 (27) | 2B | 중안,도루 | 삼진 | 투땅 | 1안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 김돈환 (11) | 3B | 좌안,도루 | 좌중안,도루 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
6 | 전용희 (64) | 1B | 좌2 | 투땅 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 송병각 (77) | P | 좌2 | 스낫 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 이중혁 (43) | C | 삼진 | 중안,도루 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 전인수 (9) | RF | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 31 | 25 | 13 | 13 | 14 | 11 | 0.520 |
투수 성적
교육부 Educators 투수성적
교육부 Educators | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 허명 (1) | 선발 | 패 | 3.0 | 22 | 89 | 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정유석 (99) | 구원 | 0.1 | 9 | 40 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 105.11 | |
Total | 3.1 | 31 | 129 | 25 | 13 | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 | 16.80 |
농식품부 MAFRA 투수성적
농식품부 MAFRA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 송병각 (77) | 선발 | 승 | 4.0 | 23 | 84 | 19 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 23 | 84 | 19 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10.50 |