리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 토요-중앙부처 | 청룡 | 4 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 136 | 66 | 110 | 18 | 53 | 8승 0무 2패 | 7승 | 6승 0무 1패 | 4승 0무 2패 | 더보기 |
2023 | 제20회 중앙행정기관 야구대회 | 토너먼트 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 28 | 23 | 10 | 7 | 2승 0무 1패 | 1패 | 1승 0무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
2023 | 토요4부 | 토요4부-B조 | 6 | 18 | 14 | 6 | 8 | 0 | 112 | 132 | 96 | 38 | 52 | 3승 0무 7패 | 1승 | 3승 0무 4패 | 3승 0무 4패 | 더보기 |
2023 | 토요-중앙부처 | 플레이오프 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
2023 | 토요4부(인터리그) | A조 vs B조 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 50 | 45 | 50 | 15 | 12 | 4승 0무 3패 | 2승 | 3승 0무 2패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
2024 | 토요(중앙부처) | 청룡 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 97 | 74 | 93 | 30 | 31 | 7승 1무 2패 | 5승 | 3승 0무 1패 | 4승 1무 1패 | 더보기 | |
2024 | 중앙행정기관 동호인대회 | 토너먼트 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록