스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
교육부 Educators | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 7 | 6 | 0 | 6 | |||||
행정안전부 폴라베어스 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 8 | 9 | 0 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
11.02 (토) | 15:00 | 중앙공원 야구장 | 교육부 Educators 7 VS 8 행정안전부 폴라베어스 | 경기종료 | - |
교육부 Educators | 팀명 | 행정안전부 폴라베어스 |
---|---|---|
김영삼 (1회) 이덕용 (1회) 이준표 (1회) 이상민 (4회) | 2루타 | 권성일 (2회) 김일용 (2회) |
이덕용 (1회) 이덕용 (2회) 신영섭 (4회) 신영섭 (4회) 정유석 (4회) | 도루 | 강형구 (1회) 백승준 (1회) 윤광순 (1회) 강형구 (2회) 권성일 (2회) 김형식 (2회) 전인승 (2회) 권성일 (3회) 권성일 (3회) 정민호 (4회) |
견제사 | 정민호 (2회) | |
심판 : 곽상익 김유홍 | ||
기록원 : 송란옥 |
타자 성적
교육부 Educators 타자성적
교육부 Educators | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영삼 (32) | RF | 좌중2 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이덕용 (87) | LF | 중2,도루 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 이준표 (38) | CF | 좌중2 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 황광석 (7) | SS | 삼진 | 1땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이상민 (00) | C | 삼진 | 좌비 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 전향실 (10) | 1B | 중안 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 오명준 (6) | 3B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 신영섭 (8) | 2B | 투비 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정유석 (99) | P | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 18 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0.333 |
행정안전부 폴라베어스 타자성적
행정안전부 폴라베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강형구 (20) | SS | 4구,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤광순 (21) | CF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
2 | 권성일 (15) | CF | 우중2,도루 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||||
3 | 백승준 (64) | C | 4구,도루 | 삼진 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 정민호 (1) | P | 삼진 | 4구,견제사 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 김일용 (58) | 1B | 2안 | 우2 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 전인승 (22) | LF | 좌안 | 좌안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 김형식 (18) | 2B | 사구 | 3안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김길수 (25) | 3B | 삼진 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 최민규 (100) | RF | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 18 | 9 | 5 | 8 | 10 | 0.500 |
투수 성적
교육부 Educators 투수성적
교육부 Educators | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정유석 (99) | 선발 | 0.1 | 7 | 26 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 63.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황광석 (7) | 구원 | 2.2 | 14 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7.88 | |
3 | 이상민 (00) | 구원 | 패 | 0.1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21.02 |
Total | 3.1 | 24 | 39 | 18 | 9 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 14.70 |
행정안전부 폴라베어스 투수성적
행정안전부 폴라베어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정민호 (1) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 93 | 18 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 24 | 93 | 18 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10.50 |