스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
western패거리 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 14 | 12 | 1 | 3 | |||||
Luxury Brothers | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 7 | 10 | 3 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.27 (일) | 18:00 | 중앙공원 야구장 | western패거리 14 VS 7 Luxury Brothers | 경기종료 | - |
western패거리 | 팀명 | Luxury Brothers |
---|---|---|
임학수 (5회) | 홈런 | |
윤주영 (3회) | 3루타 | |
오은택 (3회) 이달영 (3회) 윤주영 (5회) | 2루타 | 박찬혁 (2회) 조성래 (2회) 전도윤 (5회) |
김기성 (1회) 배종호 (1회) 오은택 (1회) 이달영 (1회) 임학수 (1회) 배종호 (2회) 김기성 (4회) | 도루 | 고귀남 (2회) 박찬혁 (5회) |
심판 : 장병길 이병기 | ||
기록원 : 장정미 |
타자 성적
western패거리 타자성적
western패거리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오은택 (89) | CF | 3실,도루 | 사구 | 좌2 | 유안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 배종호 (23) | SS | 우안,도루,2-3주자아웃 | 2실,도루 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 | 김기성 (31) | LF | 투땅,도루 | 유땅 | 4구,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 | 임학수 (6) | C | 중안,도루 | 투비 | 유안 | 좌홈 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
5 | 이달영 (1) | 3B | 좌안,도루 | 좌2 | 좌희비 | 사구 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
6 | 김서효 (43) | RF | 삼진 | 좌비 | 1땅 | 유직 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 임재규 (44) | P | 3실 | 3땅,1-2주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 황석현 (21) | 2B | 투직 | 3땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 윤주영 (24) | 1B | 삼진 | 우3 | 우2,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 33 | 29 | 12 | 10 | 14 | 7 | 0.414 |
Luxury Brothers 타자성적
Luxury Brothers | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김현진 (7) | 2B | 삼진 | 2안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박상두 (33) | LF | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 전도윤 (99) | LF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 김민영 (37) | CF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 박찬혁 (84) | SS | 좌2 | 우안,1-2주자아웃 | 우중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 임덕정 (18) | DH | 유비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박경호 (13) | DH | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김진동 (66) | 1B | 사구 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 조성래 (27) | C | 좌2 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 윤지원 (8) | 3B | 삼진 | 삼진 | 3안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 고귀남 (89) | RF | 3실,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 조동수 (26) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 24 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0.417 |
투수 성적
western패거리 투수성적
western패거리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임재규 (44) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 94 | 24 | 10 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 94 | 24 | 10 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4.20 |
Luxury Brothers 투수성적