스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
처음처럼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | |||||
NBP허리케인 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
10.27 (일) | 12:00 | 중앙공원 야구장 | 처음처럼 5 VS 6 NBP허리케인 | 경기종료 | - |
처음처럼 | 팀명 | NBP허리케인 |
---|---|---|
3루타 | 박상철 (1회) 신철호 (3회) | |
오세현 (2회) 최중구 (3회) 오세현 (7회) | 2루타 | 김종수 (2회) |
김유홍 (2회) | 도루 | 박상철 (3회) 윤석흔 (6회) 김종수 (7회) 박상철 (7회) |
주루사 | 곽원희 (3회) 김일곤 (3회) | |
최중구 (7회) | 병살타 | |
심판 : 이태우 오은택 | ||
기록원 : 장정미 |
타자 성적
처음처럼 타자성적
처음처럼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김정수 (7) | LF | 중안 | 삼진 | 3실 | 유직 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김돈환 (11) | C | 삼진 | 좌비 | 중안 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 이상운 (89) | CF | 투비 | 삼진 | 좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 최중구 (69) | SS | 2땅 | 중2 | 우중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 오세현 (00) | 1B | 우중2 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 박종호 (56) | 3B | 삼진 | 삼진 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 홍승태 (45) | 2B | 중안 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
8 | 김유홍 (0) | DH | 우안,도루 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
9 | 이준석 (1) | RF | 1땅 | 투땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 34 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0.353 |
NBP허리케인 타자성적
NBP허리케인 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신철호 (41) | 3B | 투땅 | 우중3 | 사구 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박상철 (45) | 2B | 우중3 | 중안,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 권태근 (27) | SS | 2땅 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
4 | 김일곤 (52) | 1B | 3땅 | 좌안 1-2도루아웃 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
5 | 김종수 (44) | CF | 좌2 | 3파 | 투안,3-홈주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
6 | 윤석흔 (17) | RF | 우비 | 유비 | 투실,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
7 | 전종철 (11) | C | 유땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이영홍 (1) | DH | 2비 | 주자아웃 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 곽원희 (88) | LF | 좌안,1-2도루아웃 | 중안,2-3주자아웃 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 32 | 29 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0.379 |
투수 성적
처음처럼 투수성적
처음처럼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이창호 (55) | 선발 | 2.1 | 13 | 34 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정수 (7) | 구원 | 패 | 4.1 | 19 | 63 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.23 |
Total | 6.2 | 32 | 97 | 29 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6.30 |
NBP허리케인 투수성적
NBP허리케인 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 서광일 (42) | 선발 | 승 | 7.0 | 34 | 111 | 34 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 34 | 111 | 34 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4.00 |