스코어
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
관세청(중앙부처대회) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | 9 | 5 | 3 | 10 | |||||
행정안전부 폴라베어스 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 14 | 7 | 1 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
09.28 (토) | 10:00 | 부강생활체육공원 야구장 | 관세청(중앙부처대회) 9 VS 14 행정안전부 폴라베어스 | 경기종료 | - |
관세청(중앙부처대회) | 팀명 | 행정안전부 폴라베어스 |
---|---|---|
3루타 | 전인승 (1회) 강형구 (4회) | |
서재원 (1회) | 2루타 | 백승준 (1회) |
강기복 (1회) 안지훈 (2회) 박수영 (3회) 주용희 (3회) 강기복 (5회) 주용희 (5회) 주용희 (5회) | 도루 | 김태완 (1회) 윤광순 (1회) 정민호 (1회) 박재정 (2회) 백승준 (2회) 전인승 (2회) 정민호 (2회) 정민호 (2회) 강형구 (3회) 권성일 (3회) 김태완 (3회) 박재정 (3회) |
문진호 | 폭투 | 정민호 |
심판 : 김한식 정진식 김돈환 이태우 | ||
기록원 : 이준석 |
타자 성적
관세청(중앙부처대회) 타자성적
관세청(중앙부처대회) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강기복 (59) | 2B | 4구,도루 | 2땅 | 폭투,4구 | 사구,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 문승용 (15) | LF | 우안 | 삼진 | 유비 | 투파 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 서재원 (24) | CF | 좌중2 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 송철훈 (25) | DH | 2땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 윤재성 (3) | DH | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 정진우 (36) | 1B | 3비 | 4구 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 유영환 (32) | SS | 투땅 | 폭투,삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 안지훈 (78) | 3B | 4구,도루,포일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이성찬 (52) | 3B | 2땅 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박수영 (97) | RF | 사구 | 4구,도루 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 주용희 (13) | C | 우중안 | 중안,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
Total | 31 | 21 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0.238 |
행정안전부 폴라베어스 타자성적
행정안전부 폴라베어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정민호 (1) | P | 사구,도루 | 3실,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박재정 (8) | 3B | 3땅 | 중안,도루 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
3 | 권성일 (15) | CF | 2땅 | 4구 | 폭투,4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 김태완 (76) | 1B | 좌안,도루 | 3비 | 1실,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
5 | 백승준 (64) | C | 좌중2 | 2안,도루 | 좌희비 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 전인승 (22) | 2B | 우중3 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 윤광순 (21) | RF | 4구,도루 | 좌희비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
8 | 진성걸 (14) | LF | 투땅 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 강형구 (20) | SS | 3실 | 4구,도루 | 좌3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
Total | 28 | 20 | 7 | 8 | 14 | 12 | 0.350 |
투수 성적
관세청(중앙부처대회) 투수성적
관세청(중앙부처대회) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 노진상 (34) | 선발 | 패 | 2.0 | 17 | 57 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 문진호 (49) | 구원 | 2.0 | 11 | 48 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7.00 | |
Total | 4.0 | 28 | 105 | 20 | 7 | 0 | 6 | 5 | 14 | 5 | 8.75 |
행정안전부 폴라베어스 투수성적
행정안전부 폴라베어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정민호 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 31 | 130 | 21 | 5 | 0 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9.80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 31 | 130 | 21 | 5 | 0 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9.80 |